Fyeer Rubinetto con sensore automatico touchless nero opaco con maniglia singola DC Power per bagno
Descrizione del prodotto Caratteristiche dei parametri: Peso del prodotto Dimensioni del prodotto Imballaggio e spedizio;
Informazioni di base
Modello numero: | QH0135AB |
Installazione | Montato sul ponte |
Finitura superficiale | Schwarz |
Certificazione | CE, RoHS, GS, CB |
Nome del prodotto | Miscelatore sensore nero |
Prestazione | Alimentazione CC (la batteria 4AA non è inclusa) |
OEM/ODM | E |
acqua in uscita | Mescolare l'acqua |
Pressione dell'acqua | 0,05-0,6MPa |
Durata della cartuccia | Aperto 500.000 volte |
Garanzia | 5 anni |
Area di applicazione | casa, albergo, luogo pubblico. |
Specifica del tubo | G1/2", G3/8" o G9/16" tra cui scegliere |
con piastra di copertura | E |
Pacchetto di trasporto | Borsa in cotone, scatola interna, scatola esterna |
specifica | CE/ROHS/ISO9001 |
marchio | Fyeer |
Origine | Wenzhou, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 84818090 |
Capacità produttiva | 80000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Tip | Sensore del rubinetto |
Installazione | Montaggio del ponte |
Materiale | Pasticcio |
Componenti | Rubinetto, sensore, elettrovalvola, batterie/convertitore, relativi accessori |
Trattamento | verniciato nero |
Finitura superficiale | Sono disponibili il nero e altre finiture come nichel spazzolato, bronzo, bronzo lucidato a olio (ORB), nichel nero, ecc. |
funzione | Applicato in hotel, casa, ospedale, pubblico, ecc |
certificato | CE e ISO9001 |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi (i campioni sono disponibili) |
Confezione | Secondo le esigenze del cliente |
Tempo di campionamento | 7-10 giorni a seconda dello stile e della lavorazione del prodotto |
Tassa del campione | A carico del cliente, pagamento anticipato |
spese di trasporto | A carico del cliente, pagamento anticipato |
tempi di consegna | 25-30 giorni per più di 1000 pezzi |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Altri | 1. Forniamo servizio, progettazione, produzione e imballaggio in un unico passaggio |
2. Qualità superiore, prezzo competitivo e buon servizio | |
3. Servizio OEM offerto, è anche possibile stampare il nostro marchio "Xiduoli". |
Distanza di rilevamento | 12-18 cm (regolabile) |
Alimentazione elettrica | Batteria alcalina DC 6 V 4 AA |
Consumo energetico in stato statico | ≤0,5MW |
Temperatura dell'acqua | 0,1-80 Grad |
Temperatura ambiente | 0,1-45 Grad |
Suggerire la pressione dell'acqua | 0,05–0,6 bar |
tempo di commutazione | <0,7 s |
Consumo operativo | <60uA |
Consumo energetico totale | <0,5 W |
Ciclo vitale | Acceso/spento 500.000 volte |
Dimensioni del tubo di alimentazione dell'acqua | DN15 (G1/2") |
flusso d'acqua | 8 l/min |
Indicatore di batteria scarica | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora